BITTENSOR · ALLOCATION DISCOVERY
Find the split you want to research.
Screen the reviewed subnet roster by allocation. Find high miner shares, low owner shares or burn allocations, then inspect the complete five-slot vector.
Reviewed snapshot, not live. Finalized block 9,417,382 · 2026-11-02T09:37:24.000Z · 128 valid vectors. Names belong to that snapshot; subnet slots can change owners and projects.
128 matching subnets
Filtering miners between 0% and 100%, inclusive. Filters and ordering remain in the URL for sharing.
| Subnet | Burn allocation | Recycle allocation | Owner | Validators, including Root | Miners | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN47 · GPUForge | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 12.60% | 69.40% | Exact vector SN47Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320413933267719290, 2324289753287403503, 12802040387154428822 |
| SN122 · CookingTAO | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 18.00% | 64.00% | Exact vector SN122Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320413933267719291, 3320413933267719291, 11805916207174113033 |
| SN73 · Elenost | 0.00% | 0.00% | 33.00% | 6.00% | 61.00% | Exact vector SN73Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 6087425544324152032, 1106804644422573096, 11252513884962826487 |
| SN20 · Witness | 0.00% | 0.00% | 33.00% | 7.00% | 60.00% | Exact vector SN20Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 6087425544324152032, 1291272085159668613, 11068046444225730970 |
| SN98 · NeverPlayAlone | 0.00% | 0.00% | 33.00% | 7.00% | 60.00% | Exact vector SN98Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 6087425544324152032, 1291272085159668613, 11068046444225730970 |
| SN78 · Umi | 0.00% | 0.00% | 30.75% | 15.50% | 53.75% | Exact vector SN78Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 5672373802665687121, 2859245331424980500, 9915124939618883994 |
| SN8 · Vanta | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | Exact vector SN8Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 0, 9223372036854775807, 9223372036854775808 |
| SN41 · Almanac | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 40.00% | 50.00% | Exact vector SN41Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 1844674407370955161, 7378697629483820646, 9223372036854775808 |
| SN74 · Gittensor | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | Exact vector SN74Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 0, 9223372036854775807, 9223372036854775808 |
| SN1 · Apex | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN1Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN2 · DaniLabs | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN2Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN3 · Teutonic | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN3Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN4 · Targon | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN4Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN5 · Hone | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN5Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN6 · Numinous | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN6Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN7 · Allways | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN7Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN9 · iota | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN9Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN10 · Pareton | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN10Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN11 · TrajectoryRL | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN11Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN12 · Compute Horde | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN12Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN13 · Data Universe | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN13Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN14 · Cacheon | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN14Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN15 · ORO | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN15Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN16 · Unknown | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN16Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN17 · 404—GEN | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN17Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN18 · Zeus | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN18Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN19 · blockmachine | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN19Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN21 · AdTAO | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN21Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN22 · Desearch | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN22Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN23 · Trishool | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN23Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN24 · ms.computer | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN24Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN25 · UR | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN25Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN26 · Perturb | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN26Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN27 · Komms | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN27Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN28 · SayGM | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN28Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN29 · hoÏ„floaÏ„ | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN29Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN30 · Endure Network | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN30Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN31 · rec4ll | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN31Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN32 · ItsAI | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN32Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN34 · Yugos | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN34Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN37 · Aurelius | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN37Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN38 · ChronoLLM | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN38Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN39 · deprecated | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN39Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN40 · Ralph | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN40Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN42 · Unknown | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN42Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN43 · Graphite | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN43Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN44 · Score | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN44Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN45 · AlphaRidge.ai | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN45Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN46 · Instant | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN46Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN48 · Quantum Compute | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN48Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN49 · Nepher Robotics | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN49Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN50 · Synth | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN50Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN51 · lium.io | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN51Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN52 · Dojo | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN52Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN53 · engy | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN53Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN55 · NIOME | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN55Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN56 · Gradients | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN56Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN57 · Unknown | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN57Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN58 · Attune | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN58Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN60 · Bitsec.ai | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN60Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN61 · RedTeam | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN61Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN62 · Ridges | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN62Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN63 · Enigma | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN63Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN64 · Chutes | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN64Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN65 · True Performance Network | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN65Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN66 · conjectures | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN66Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN67 · Harnyx | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN67Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN69 · Herald | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN69Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN70 · Unknown | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN70Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN71 · Leadpoet | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN71Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN75 · Hippius | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN75Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN77 · Liquidity | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN77Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN79 · MVTRX | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN79Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN80 · OpenRoboto | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN80Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN81 · Reliquary | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN81Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN82 · Noah | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN82Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN83 · CliqueAI | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN83Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN84 · Unknown | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN84Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN85 · Vidaio | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN85Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN86 · OnSale | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN86Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN87 · Provenonce | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN87Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN88 · Investing | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN88Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN89 · InfiniteQuant | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN89Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN90 · KubeTEE | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN90Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN91 · cascade | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN91Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN93 · Bitcast | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN93Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN94 · Cathedral | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN94Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN95 · Actual | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN95Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN96 · Verathos | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN96Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN97 · Ingot | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN97Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN99 · Thirty Spokes | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN99Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN100 · Cortex | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN100Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN101 · Tag101 | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN101Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN102 · ConnitoAI | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN102Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN103 · Terza Inference | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN103Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN104 · TAOstatus | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN104Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN105 · Beam | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN105Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN106 · Nodexo | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN106Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN107 · Minos | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN107Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN108 · ChipForge | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN108Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN109 · Finsight | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN109Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN110 · Green Compute | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN110Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN111 · Claims | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN111Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN112 · THOR | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN112Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN113 · Unknown | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN113Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN114 · SOMA | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN114Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN115 · MoirAI | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN115Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN116 · Carbon | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN116Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN119 · CapabilityForge Next | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN119Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN120 · Affine | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN120Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN121 · sundae_bar | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN121Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN123 · MANTIS | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN123Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN124 · Swarm | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN124Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN125 · Refinery | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN125Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN126 · Attelier | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN126Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN127 · Astrid | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN127Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN128 · ByteLeap | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 41.00% | 41.00% | Exact vector SN128Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 7563207292111677685, 7563207292111677686 |
| SN72 · StreetVision by NATIX | 0.00% | 0.00% | 33.00% | 30.00% | 37.00% | Exact vector SN72Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 6087425544324152000, 5534023222112865000, 6825295307272534615 |
| SN35 · Unknown | 0.00% | 0.00% | 33.00% | 30.00% | 37.00% | Exact vector SN35Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 6087425544324152032, 5534023222112865484, 6825295307272534099 |
| SN36 · Bittensor | 0.00% | 0.00% | 33.00% | 30.00% | 37.00% | Exact vector SN36Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 6087425544324152032, 5534023222112865484, 6825295307272534099 |
| SN76 · Ormas | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 49.00% | 33.00% | Exact vector SN76Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320329489486196244, 9038904596117680291, 6087509988105675080 |
| SN33 · ReadyAI | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 49.00% | 33.00% | Exact vector SN33Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320413933267719290, 9038904596117680291, 6087425544324152034 |
| SN54 · Yanez | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 49.00% | 33.00% | Exact vector SN54Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320413933267719290, 9038904596117680291, 6087425544324152034 |
| SN59 · Unknown | 0.00% | 0.00% | 31.97% | 35.03% | 33.00% | Exact vector SN59Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 5897350293388648813, 6461968235996750768, 6087425544324152034 |
| SN68 · NOVA | 0.00% | 0.00% | 26.00% | 41.00% | 33.00% | Exact vector SN68Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 4796153459164483419, 7563165070220916162, 6087425544324152034 |
| SN117 · everyframe.studio | 0.00% | 0.00% | 33.00% | 34.00% | 33.00% | Exact vector SN117Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 6087425544324152032, 6271892985061247549, 6087425544324152034 |
| SN118 · Ditto | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 49.00% | 33.00% | Exact vector SN118Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 3320413933267719290, 9038904596117680291, 6087425544324152034 |
| SN92 · REAX | 0.00% | 0.00% | 26.00% | 41.00% | 33.00% | Exact vector SN92Burn, recycle, owner, validators, miners: 0, 0, 4796111237273721898, 7563207292111677685, 6087425544324152032 |
Allocations need context
A larger miner or validator allocation does not establish higher rewards in tokens or better staking returns. Root receives its live baseline/cap within the validator bucket; yields can lag allocation changes. Burn/recycle slots allocate emissions and are separate from completed transaction burns. These are not revenue, adoption or investment rankings.
Filters compare exact unsigned64-bit integers before display rounding; percentages can round to a boundary without satisfying an exact threshold. Invalid or missing vectors are excluded. No pending snapshot observation substitutes for the reviewed archive.
Review allocation history and source coverage → · Compare two subnets →
November 2 baseline scan evidence ↗